IDEA
19.10.2010 09:08Directorio de plazas comunitarias:
Bitmap
|
Bitmap Bitmap
|
Bitmap
|
|||||||
DIRECTORIO DE PLAZAS COMUNITARIAS DEL ESTADO DE DURANGO | |||||||||
REF. | C.Z. | CLAVE | MUNICIPIO | LUGAR | DIRECCION | TIPO DE CONECTIVIDAD | |||
1 | 1 | I-10-003-06 | Gòmez Palacio | IMSS Gòmez Palacio | Blvd. Miguel Alemàn J. Agustin Castro s/n Zona Centro C.P. 35000 | INFINITUM/PATR./IMSS | |||
2 | 1 | I-10-002-02 | Gómez Palacio | CECATI N° 20 | Blvd. Miguel Alemán s/n frente a la CFE Zona Centro C.P. 35000 | ADSL/INEA | |||
3 | 1 | C-10-001-08 | Gómez Palacio | CERTMI | Independencia No. 302 Col. Fco. Villa Gòmez Palacio | RED 1 | |||
4 | 1 | I-10-003-03 | Gomez Palacio | Josè Revueltas | Ave. Nacional y Herrero s/n Col. Felipe Angeles Gòmez Pal. C.P. 35046 | INFINITUM | |||
5 | 1 | I-10-002-05 | Gómez Palacio | CERESO No. 2 | Carretera a Cd. Juárez, Chih. Km. 3.5 Col. Solidaridad C.P. 35017 | INFINITUM/PATR./S.S.P. | |||
6 | 1 | C-10-002-08 | Gomez Palacio | COMPAÑÍA MEXICANA DE MECHAS PARA MINAS | Domicilio Conocido C.P. 35001 | RED 23 | |||
7 | 1 | C-10-004-09 | Gomez Palacio | DIF-PAMAR | AVE. México s/n. Col. Felipe Angeles C.P. 35046 | INFINITUM/PATR./DIF | |||
TOTAL DE PLAZAS: 7, 4 INSTITUCIONALES 3 EN COLABORACION | |||||||||
8 | 2 | C-10-008-03 | Durango | Poder Jóven | Patoni No. 627 Norte Zona Centro C.P. 34000 Durango, Dgo. | INFINITUM | |||
9 | 2 | I-10-004-05 | Durango | Consejo Coord. Empresarial | Làzaro Cardenas Nº 305 Sur 1er. Piso Int. 1 Zona Centro C.P. 34000 Tel. 8189898 | INFINITUM/PATR./C.C.E. | |||
10 | 2 | I-10-002-04 | Durango | Hospital General | C. 5 de Febrero 220 Esq. Saucos Zona Centro C.P. 34000 | INFINITUM/PATR./S.S.A. | |||
11 | 2 | I-10-001-04 | Durango | Rotario | Blvd. Instituto Politécnico Nacional 205 Col. El Refugio C.P. 34170 | RED 4 | |||
12 | 2 | C-10-005-03 | Durango | APADAC | Victoria No. 175 esq. Con Coronado Zona Centro C.P. 34000 Durango, Dgo. | CABLE | |||
13 | 2 | I-10-006-05 | Durango | Isabel Almanza | C. Cesar G. Meraz 123 Col. Isabel Almanza C.P. 34167 Durango, Dgo. | RED 4 | |||
14 | 2 | I-10-007-02 | Durango | Santuario de Fatima y el Carmen | Av. Cuahutémoc 400 Nte. Esq. Goméz Palacio Col. Fátima C.P. 34060 Durango, Dgo. | INFINITUM | |||
15 | 2 | C-10-001-03 | Durango | CECAPI | Las Camelias 1603 Col. Valle Florido C.P. 34234 ¨Durango, Dgo. | INFINITUM/PATR./CENTRO | |||
16 | 2 | C-10-002-02 | Durango | CECATI N° 91 | Barraza 310 Esq. Madrugador Barrio Tierra Blanca C.P. 34139 | INFINITUM/PATR./CECATI | |||
17 | 2 | I-10-005-06 | Durango | México | Queretaro esq. México Col. México C.P. 34194 Durango, Dgo. | RED 4 | |||
18 | 2 | C-10-013-08 | Durango | CAS | Juan E.Garcia 223, Barrio Tierra Blanca C.P. 34000 | INFINITUM/PATR./IDEA | |||
19 | 2 | C-10-005-09 | Durango | BENIGNO MONTOYA | Tierra y Libertad S/N Col. 8n de Septiembre C.P. 34196 Durango, Dgo. | INFINITUM/PATR/IDEA | |||
20 | 2 | M-10-001-05 | Durango | Plaza Comunitaria Mòvil | Ramirez Nº 110 Sur Zona Centro C.P. 34000 Durango, Dgo. | RED 23 | |||
TOTAL DE PLAZAS: 13, 6 INSTITUCIONALES 6 EN COLABORACION 1 MOVIL | COLABORACION 1 MOVIL | ||||||||
21 | 3 | I-10-017-02 | Lerdo | José Santos Valdéz | Allende No. 3, 2º Piso Esq. Fco. Sarabia Zona Centro C.P. 35150 | INFINITUM | |||
22 | 3 | I-10-003-05 | Mapimí | Bermejillo | Ferrocarril y Avenida Eta Zona Centro C.P. 35230 | RED 4 | |||
TOTAL DE PLAZAS 2 INSTITUCIONALES | |||||||||
23 | 4 | I-10-013-02 | Mezquital | Mezquital | Zaragoza 205 Zona Centro C.P. 34970 | RED 23 | |||
24 | 4 | I-10-009-05 | Mezquital | El Troncón | Ejido El Troncón, El Mezquital, Dgo. C.P. 34974 | RED 4 | |||
25 | 4 | C-10-003-08 | Mezquital | Guajolota | Domicilio Conocido | RED 4 | |||
26 | 4 | C-10-005-08 | Mezquital | Huazamota | Domicilio Conocido | RED 2 | |||
27 | 4 | C-10-007-08 | Mezquital | Charcos | Domicilio Conocido | RED 2 | |||
28 | 4 | C-10-011-08 | Mezquital | Llano Grande | Domicilio Conocido | RED 4 | |||
29 | 4 | C-10-010-08 | Mezquital | Sn. Fco. De Ocotàn | Domicilio Conocido | RED 3 | |||
30 | 4 | C-10-009-08 | Mezquital | Canoas | Domicilio Conocido | RED 4 | |||
31 | 4 | C-10-006-08 | Mezquital | Candelaria del Alto | Domicilio Conocido | RED 4 | |||
32 | 4 | C-10-012-08 | Mezquital | Santa Marìa de Ocotàn | Domicilio Conocido | RED 3 | |||
33 | 4 | C-10-004-08 | Mezquital | SAN FCO. DEL MEZQUITAL | Domicilio Conocido | RED 2 | |||
34 | 4 | C-10-008-08 | Mezquital | Bancos de Calitique | Domicilio Conocido | RED 4 | |||
35 | 4 | C-10-002-09 | Mezquital | Potreros | Domicilio Conocido | PROX. RED 23 | |||
36 | 4 | C-10-001-09 | Mezquital | San Antonio de Padua | Domicilio Conocido | PROX. RED 23 | |||
TOTAL DE PLAZAS 14, 2 INSTITUCIONALES 12 EN COLABORACION | COLABORACION | ||||||||
37 | 5 | I-10-008-02 | Canatlán | Casa de la Cultura "Lilia Santaella" | Av. Ferrocarril s/n Col. Progresista C.P. 34409 Canatlàn, Dgo. | INFINITUM | |||
38 | 5 | I-10-012-02 | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Francisco I. Madero Esq. con Niños Héroes s/n Col.Centro C.P. 34420 | INFINITUM/INEA RED 23 | |||
TOTAL DE PLAZAS 2 INSTITUCIONALES | |||||||||
39 | 6 | I-10-004-03 | Nombre de Dios | CECADE | Prol. Independencia No. 100 Barrio El Moquete C.P. 34840 | INFINITUM | |||
C.Z. | CLAVE | MUNICIPIO | LUGAR | DIRECCION | |||||
40 | 6 | C-10-003-03 | Poanas | CBTIS 109 | Corregidora s/n Villa Unión Poanas C.P. 34800 | ||||
41 | 6 | C-10-002-03 | Poanas | Escuela Secundaria Técnica Nº 72 | Dom. Con. Carret. a Veracruz, Poanas C.P. 34810 | SIN CONEXIÓN | |||
42 | 6 | I-10-006-03 | Poanas | Instituto Comercial | Gpe. Victoria esq. Ruíz Cortines s/n C.P. 34800 Villa Uniòn Poanas, Dgo. | INFINITUM | |||
43 | 6 | I-10-003-02 | Vicente Guerrero | Presidencia Municipal | Constitución Esq. con Francisco I. Madero Zona Centro C.P. 34890 | INFINITUM | |||
44 | 6 | C-10-004-03 | Vicente Guerrero | COBAED Vicente Guerrero | Venustiano Carranza Nº 27, Colonia Ejidal C.P. 34890 | ||||
45 | 6 | I-10-005-05 | Vicente Guerrero | San Francisco Javier | Domicilio Conocido (a un costado de la Esc. Primaria) | RED 3 | |||
TOTAL DE PLAZAS 7 4 INSTITUCIONALES 3 EN COLABORACION | COLABORACION | ||||||||
47 | 7 | I-10-006-02 | Guadalupe Victoria | Presidencia Municipal "Guadalupe Victoria" | Av. J. Agustín Castro 101 Edificio de la Presidencia Municipal Zona Centro C.P. 34700 | INFINITUM/INEA RED 23 | |||
48 | 7 | I-10-016-02 | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Aquiles Serdán s/n, Zona Centro C.P. 34780 | INFINITUM/INEA RED 23 | |||
49 | 7 | I-10-005-03 | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Alberto M. Alvarado Nº 100 Zona Centro C.P. 34740 | INFINITUM | |||
50 | 7 | I-10-004-08 | Guadalupe Victoria | IGNACIO ALLENDE | INFINITUM/IDEA/INEA/N.A. | ||||
51 | 7 | I-10-003-08 | Guadalupe Victoria | ANTONIO AMARO | INFINITUM/IDEA/INEA/N.A. | ||||
52 | 7 | I-10-001-06 | Guadalupe Victoria | CERESO 3 | CARRETERA TORREON KM. | INFINITUM/PATR./S.S.P. | |||
TOTAL D EPLAZAS 6 INSTITUCIONALES | |||||||||
53 | 8 | D-10-001-03 | Nazas | Nazas | Av. Juàrez Nº 21 Zona Centro C.P. 35700 | RED 23 | |||
54 | 8 | I-10-010-05 | Ocampo | Las Nieves | Av. Juàrez s/n Las Nieves C.P. 35381 | RED 4 | |||
55 | 8 | I-10-005-02 | Oro,El | Santa Maria del Oro | Fco. Sarabia s/n Zona Centro C.P. 35690 | INFINITUM | |||
56 | 8 | I-10-011-02 | Rodeo | Biblioteca Pública Municipal | Independencia s/n Colonia Centro C.P. 35760 | INFINITUM | |||
57 | 8 | I-10-001-08 | HIDALGO | ALVARO RIOS RAMIREZ | 9 DE MAYO S/N. CENTRO C.P. 35320 | RED 23 | |||
58 | 8 | I-10-007-03 | San Juan del Río | Casa de la Cultura | Av. Hidalgo 6 Zona Centro C.P. 34480 | INFINITUM | |||
TOTAL DE PLAZAS 6, 5 INSTITUCIONALES 1 EN DESARROLLO | DESARROLLO | ||||||||
59 | 9 | I-10-009-02 | Cuencame | Gral. Severino Ceniceros | Avenida Galeana s/n Colonia Cruz Roja C.P. 3580 | RED 23 | |||
60 | 9 | I-10-008-03 | General Simòn Bolìvar | COBACH Nº 24 Simòn Bolìvar | Carr. 18 de marzo Km 0.5 C.P. 35950 | RED 4 | |||
TOTAL DE PLAZAS 2 INSTITUCIONALES | |||||||||
61 | 12 | I-10-004-02 | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | C. Panteón Esq. La Paz Col. Los Nogales C.P. 34636 | INFINITUM | |||
62 | 12 | I-10-004-06 | Santiago Papasquiaro | CEDIRESO | Carretera a Tepehuanes Km. 4.1, Santiago Papasquiaro, Dgo. | INFINITUM/PATR./S.S.P. | |||
63 | 12 | I-10-018-02 | Tepehuanes | Tepehuanes | C. Gral. Rocha s/n Edif. de la Biblioteca Pública Zona Centro C.P. 35600 | INFINITUM | |||
64 | 12 | I-10-005-08 | OTAEZ | OTAEZ | RED 23 | ||||
TOTAL DE PLAZAS 4 INSTITUCIONALES | |||||||||
65 | 15 | I-10-002-08 | Pueblo Nuevo | CEBIS EL SALTO | INFINITUM/IDEA/INEA/N.A. | ||||
66 | 15 | I-10-010-02 | Pueblo Nuevo | DIF Municipal | Juárez y Zona Peatonal s/n Colonia Juárez C.P. 34946 | INFINITUM | |||
67 | 15 | I-10-007-05 | Pueblo Nuevo | La Ciudad | Calle Victoria s/n Zona Centro C.P. 34957 | RED 4 | |||
68 | 15 | I-10-004-06 | Pueblo Nuevo | CEDIRESO | Predio Blancos La Laguna Km 98.7 Carr. Mazatlàn C.P. 34640 El Salto, P.N. Dgo. | INFINITUM/PATR./S.S.P. | |||
69 | 15 | I-10-013-05 | San Dimas | Tayoltita | Domicilio conocido, Tayoltita, San Dimas, Dgo. C.P. 34690 | RED 4 | |||
TOTAL D EPLAZAS 5 INSTITUCIONALES | |||||||||
70 | 16 | I-10-001-03 | Durango | DIF - Luis Echeverria | Gabriela Leyva esq. López Mateos, Col. Luis Echeverria C.P. 34250 Durango, Dgo. | INFINITUM | |||
71 | 16 | I-10-012-05 | Durango | Labor de Guadalupe | Pie de Carretera s/n Col. Labor de Guadalupe C.P. 34310 | RED 4 | |||
72 | 16 | I-10-014-02 | Durango | CERESO N° 1 | Carretera a Torreón, Coahuila Km. 6.5 C.P. 34208 Durango, Dgo. | INFINITUM/PATR./S.S.P. | |||
73 | 16 | I-10-001-02 | Durango | CECATI N°36 | Av. Aluminio s/n Cd. Industrial C.P. 34208 Durango, Dgo. | INFINITUM | |||
74 | 16 | M-10-002-05 | Durango | Plaza Comunitaria Mòvil | Ramirez Nº 110 Sur Zona Centro C.P. 34000 Durango, Dgo. | RED 23 | |||
TO | TOTAL DE PLAZAS 5, 4 INSTITUCIONALES 1 MOVIL | MOVIL | |||||||
75 | 17 | I-10-015-02 | Durango | DIF Sur | Río Tamazula 610 Col. Díaz Ordaz C.P. 34120 Durango, Dgo. | INFINITUM | |||
76 | 17 | C-10-009-03 | Durango | General Ignacio Zaragoza | Domicilio Conocido Poblado Gral. Ignacio Zaragoza C.P. 34320 | SIN CONEXIÓN | |||
77 | 17 | I-10-002-03 | Durango | DIF - Soledad Vázquez | Panamá 101 Col. Lázaro Cárdenas C.P. 34019 Durango, Dgo. | INFINITUM | |||
78 | 17 | I-10-002-07 | Durango | CREE | Predio Canoas s/n Durango, Dgo. | RED 4 | |||
79 | 17 | I-10-002-04 | Durango | Casa de la Cultura | Negrete s/n esq. Con Zaragoza zona Centro | INFINITUM | |||
80 | 17 | I-10-001-07 | Durango | EL NAYAR | Junta Municipal Dom. Conocido | INFINITUM | |||
81 | 17 | C-10-003-09 | Durango | COLEGIO MI.ITARIZADO | Independencia 132 Centro C.P. 34000 | NO ESTA EN OPERACIÓN | |||
82 | 17 | C-10-006-09 | Durango | CENTRO DE DESARROLLO SOLIDARIDAD | Angel Sergio Guerrero Mier 400 Col. Gobernadores C.P. 34045 | RED 23 | |||
83 | 17 | M-10-003-05 | Durango | Plaza Comunitaria Mòvil | Ramirez Nº 110 Sur Zona Centro C.P. 34000 Durango, Dgo. | RED 23 | |||
TOTAL DE PLAZAS 9, 5 INSTITUCIONALES 3 EN COLABORACION | COLABORACION 1 MOVIL | ||||||||
84 | 19 | I-10-001-05 | Gómez Palacio | Gregorio A. García | Av. Colón y Manuel Acuña s/n Villa Gregorio A. García C.P. 35110 | RED 4 | |||
85 | 19 | I-10-002-06 | Lerdo | DIF Nazareno | Calle Hidalgo s/n Zona Centro en el Poblado Villa Nazareno | INFINITUM | |||
TOTAL DE PLAZAS 2 INSTITUCIONALES | |||||||||
26 | PLAZAS COMUNITARIAS EN COLABORACIÒN | 3 P.C. MÓVILES | |||||||
53 | PLAZAS COMUN. INSTITUCIONALES | 1 PLAZA COMUNITARIA EN DESARROLLO | |||||||
TOTAL DE PLAZAS EN EL ESTADO 83 |
———
Volver